SUBARU en Ecuador
Se han registrado 1.224 vehículos SUBARU nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $37.999.
SUBARU por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 295 |
| 2025 | 464 |
| 2026 | 425 |
Modelos SUBARU más vendidos
| CROSSTREK AC 2.0 5P 4X4 TA HYBRID | 422 |
| FORESTER AC 2.0 5P 4X4 TA HYBRID | 267 |
| FORESTER AC 2.5 5P 4X4 TA HYBRID | 204 |
| CROSSTREK I-L AC 2.0 5P 4X4 TA HYBRID | 187 |
| WRX AC 2.4 4P 4X4 TM | 39 |
| OUTBACK AC 2.5 5P 4X4 TA | 17 |
Compara SUBARU con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.