LAND ROVER en Ecuador
Se han registrado 403 vehículos LAND ROVER nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $127.992.
Unidades totales
403
Precio típico
$127.992
Periodo
2017–2026
LAND ROVER por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 32 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 72 |
| 2024 | 83 |
| 2025 | 65 |
| 2026 | 26 |
Modelos LAND ROVER más vendidos
| RANGE ROVER EVOQUE AC 2.0 5P 4X4 TA HYBRID | 56 |
| DEFENDER 110 AC 3.0 5P 4X4 TA HYBRID | 30 |
| DEFENDER 110 X-DYNAMIC AC 3.0 5P 4X4 TA HYBRID | 29 |
| RANGE ROVER SPORT P400 AC 3.0 5P 4X4 TA HYBRID | 26 |
| RANGE ROVER EVOQUE AC 2.0 5P 4X4 TA | 21 |
| RANGE ROVER VELAR AC 3.0 5P 4X4 TA HYBRID | 16 |
Compara LAND ROVER con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.