GEELY en Ecuador
Se han registrado 1.415 vehículos GEELY nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $27.999.
Unidades totales
1.415
Precio típico
$27.999
Periodo
2017–2026
GEELY por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 309 |
| 2024 | 454 |
| 2025 | 470 |
| 2026 | 134 |
Modelos GEELY más vendidos
| AZKARRA I AC 1.5 5P 4X4 TA HYBRID | 679 |
| AZKARRA AC 1.5 5P 4X4 TA HYBRID | 413 |
| COOLRAY CONFORT AC 1.5 5P 4X2 TA | 98 |
| EX2 MAX AC 5P 4X2 TA EV | 75 |
| COOLRAY CONFORT I AC 1.5 5P 4X2 TA | 29 |
| EX5 MAX AC 5P 4X2 TA EV | 20 |
Compara GEELY con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.